Route JiaXing, Zhejiang, Chine 314001 de la plaza No.1238 Hongxing du point de repère B1306 | tony@hainafastener.com |
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
matériel: | SS304 | application: | accumulation d'une construction d'antenne |
---|---|---|---|
Capacité: | 980Mpa | Finition: | Plaine |
OEM: | Disponible | Logo: | adapté aux besoins du client pour la bride de transporteur de bébé |
Fil: | STANDARS | Détails de empaquetage: | petite case/poly sac + carton + palette |
Norme: | OIN, DIN, norme ANSI, gigaoctet, non standard et plus | Portée de taille: | 5/8" |
Surligner: | ss u bolts,metric u bolts |
5 / 8" norme de boulons d'acier inoxydable du diamètre 316 autour du type OEM de la courbure U
1. Description de produit
Un boulon en U est un boulon sous forme de lettre U avec des filets de vis sur les deux extrémités.
Des boulons en U ont été principalement utilisés pour soutenir la canalisation, les tuyaux par laquelle des fluides et des gaz passent. En soi, des boulons en U ont été mesurés utilisant l'ingénierie de canalisation pour parler. Un boulon en U serait décrit par la taille du tuyau qu'elle soutenait.
boulons en U, également connus sous le nom de carte de type u.
Installation de canalisation utilisée généralement comme boulon pour fixer le tuyau.
1, les propriétés matérielles de la densité, résistance à la flexion, dureté d'impact, résistance à la pression, module élastique, résistance à la traction, résistance thermique, couleur est déterminé selon l'environnement d'utilisation.
2, les matériaux utilisés généralement sont acier au carbone, acier galvanisé, acier inoxydable. Où l'acier inoxydable a 304,321,304L, 316,316l, 317,317L, 310S.
3, le boulon en U standard national : JB/ZQ4321-1997
2. Spécifications
TAILLE | Institut central des statistiques. Largeur | Institut central des statistiques. Longueur | Plaine | Zinc Plt | HDG | 304 SST | 316 SST | ||
Diamètre. | (c) | (l) | Thd | ||||||
(d) | (t) | ||||||||
1/4 x 1/4 | 1/4" | 9/16" | 1 1/2 » | 1" | UB1 | UP1 | UG1 | US1 | U31 |
1/4 x 3/8 | 1/4" | 3/4" | 1 1/2 » | 1" | UB2 | UP2 | UG2 | US2 | U32 |
1/4 x 1/2 | 1/4" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB3 | UP3 | UG3 | US3 | U33 |
1/4 x 3/4 | 1/4" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB4 | UP4 | UG4 | US4 | U34 |
1/4 x 1 | 1/4" | 1 3/8" | 2 1/4" | 1 1/8" | UB5 | UP5 | UG5 | US5 | U35 |
1/4 x 1 1/4 | 1/4" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB6 | UP6 | UG6 | US6 | U36 |
1/4 x 1 1/2 | 1/4" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB7 | UP7 | UG7 | US7 | U37 |
1/4 x 2 | 1/4" | 2 7/16" | 3 1/2 » | 1 1/2 » | UB8 | UP8 | UG8 | US8 | U38 |
5/16 x 1/2 | 5/16" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB11 | UP11 | UG11 | ||
5/16 x 3/4 | 5/16" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB12 | UP12 | UG12 | US12 | |
5/16 x 1 | 5/16" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB13 | UP13 | UG13 | US13 | U313 |
5/16 x 1 1/4 | 5/16" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/8" | UB14 | UP14 | UG14 | US14 | U314 |
5/16 x 1 1/2 | 5/16" | 2" | 3" | 1 1/8" | UB15 | UP15 | UG15 | US15 | U315 |
5/16 x 2 | 5/16" | 2 7/16" | 3 1/2 » | 1 1/2 » | UB16 | UP16 | UG16 | US16 | U316 |
3/8 x 1/2 | 3/8" | 15/16" | 1 3/4" | 1" | UB19 | UP19 | UG19 | ||
3/8 x 3/4 | 3/8" | 1 1/8" | 2" | 1 1/8" | UB20 | UP20 | UG20 | US20 | |
3/8 x 1 | 3/8" | 1 3/8" | 2 7/16" | 1 1/8" | UB21 | UP21 | UG21 | US21 | U321 |
3/8 x 1 1/4 | 3/8" | 1 3/4" | 2 3/4" | 1 1/4" | UB22 | UP22 | UG22 | US22 | U322 |
3/8 x 1 1/2 | 3/8" | 2" | 3" | 1 1/4" | UB23 | UP23 | UG23 | US23 | U323 |
3/8 x 2 | 3/8" | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB24 | UP24 | UG24 | US24 | U324 |
3/8 x 2 1/2 | 3/8" | 3" | 4 1/8" | 2" | UB25 | UP25 | UG25 | US25 | U325 |
3/8 x 3 | 3/8" | 3 9/16" | 4 3/4" | 2" | UB26 | UP26 | UG26 | US26 | U326 |
3/8 x 4 | 3/8" | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB28 | UP28 | UG28 | US28 | U328 |
3/8 x 5 | 3/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB29 | UP29 | UG29 | ||
3/8 x 6 | 3/8" | 6 5/8" | 8" | 3" | UB30 | UP30 | UG30 | US30 | |
3/8 x 8 | 3/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB31 | UP31 | UG31 | US31 | |
1/2 x 1 1/2 | 1/2 » | 2" | 3" | 1 1/4" | UB36 | UP36 | UG36 | ||
1/2 x 2 | 1/2 » | 2 7/16" | 3 5/8" | 1 3/4" | UB37 | UP37 | UG37 | US37 | |
1/2 x 2 1/2 | 1/2 » | 3" | 4 1/8" | 2" | UB38 | UP38 | UG38 | US38 | U338 |
1/2 x 3 | 1/2 » | 3 9/16" | 4 1/2 » | 2" | UB39 | UP39 | UG39 | US39 | U339 |
1/2 x 3 1/2 | 1/2 » | 4" | 5 1/2 » | 2" | UB40 | UP40 | UG40 | ||
1/2 x 4 | 1/2 » | 4 9/16" | 5 3/4" | 2" | UB41 | UP41 | UG41 | US41 | U341 |
1/2 x 5 | 1/2 » | 5 9/16" | 7" | 2" | UB43 | UP43 | UG43 | US43 | U343 |
1/2 x 6 | 1/2 » | 6 5/8" | 8" | 3" | UB44 | UP44 | UG44 | US44 | U344 |
1/2 x 8 | 1/2 » | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB45 | UP45 | UG45 | US45 | |
1/2 x 10 | 1/2 » | 10 7/8" | 13" | 3" | UB46 | UP46 | UG46 | ||
5/8 x 5 | 5/8" | 5 9/16" | 7" | 2" | UB50 | UP50 | UG50 | ||
5/8 x 6 | 5/8" | 6 3/4" | 8 3/4" | 3" | UB51 | UP51 | UG51 | ||
5/8 x 8 | 5/8" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB52 | UP52 | UG52 | ||
5/8 x 10 | 5/8" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB53 | UP53 | UG53 | ||
3/4 x 8 | 3/4" | 8 3/4" | 10 1/4" | 3" | UB56 | UP56 | UG56 | ||
3/4 x 10 | 3/4" | 10 7/8" | 13" | 3" | UB57 | UP57 | UG57 | ||
3/4 X12 | 3/4" | 12 7/8" | 15" | 3 3/4" | UB58 | UP58 | UG58 | ||
3. Application
Les boulons en U sont utiles dans différentes tailles pour accumuler une construction d'antenne ;
- Support des tubes ronds de boom à un plat de montage,
- Connexion de signal ou de fils de masse aux tubes,
- Support des tubes aux rotateurs d'antenne, etc.
4. Avantages
Avantage principal :
Facile à installer : inclinaison-dans le module peut être mis dans le rail expulsé de tout le genre d'emplacement, de message publicitaire résidentiel et grand, le bon throALEXh à l'échelle de service et peut être haute de préassemblage avec la bride pour réduire au minimum la période et le coût d'installation. Le boulon en U avec le chapeau peut fixer le tuyau facile et rapide.
Longévité : le matériel des composants est Aluminum6005-T5 anodisé et le SUS 304, excepté les écrous et le crochet est fait d'acier inoxydable. Utilisant la difficulté galvanisée de tube avec la terre, le matériel est Q235, préparation de surface est galvanisé à chaud, l'épaisseur du film davantage que 80um, qui assurent la qualité des produits. La connexion entre les rails est une barre fiable d'épissure, qui rend la structure de poteau plus ferme, le vent résistent peut atteindre jusqu'à 55m/s, 25 ans de cycle de vie des produits de structure et la garantie est de 10 ans.
Bonne compatibilité : Conçu comme système de montage universel, notre système de montage est compatible avec la plupart des modules encadrés principaux de picovolte sur le marché.
De haute qualité : la couverture stricte de contrôle de qualité le processus complet de la sélection et de la fabrication matérielles à la préconstruction assure la vie optima de notre système de montage.
images 5.More
12 / 24 écrous carrés en aluminium Nuts de cage de soudure d'acier inoxydable pour l'automobile
Acier inoxydable courant 304 M6 - écrous de tête de sortilège de M36 DIN 934 pour l'attachement
Acier inoxydable fraisé DIN7997 enfoncé par croix des vis $parker A2 A4
Vis auto-fileteuses d'acier inoxydable pour couvrir A2 de attachement ST4.2 X 1,4 X.25
Les accessoires de montage solaires sablants réglables couvrent de tuiles le crochet de toit
Acier inoxydable 201/304 grande vis solaire de doigt de M12 300mm avec le joint d'EPDM
Le toit en aluminium anodisé en métal de norme ANSI maintient pour le panneau solaire encadré